Taglie giacche/parka/cappotti/camicie
| Dimensioni del torace | da fossa a fossa (pollici) | dimensioni dell'altezza | manica (pollici) |
|---|---|---|---|
| XPiccola | 20 - 21 | XCorta | 21 - 22 |
| Piccolo | 21 - 22 | Corto | 23 - 24 |
| Medio | 22-23 | Normale | 25 |
| Grande | 23-24 | Lungo | 26-27 |
| XLarge | 24-25 | XLlungo | 27-28 |
| 2XLarge | 25-26 | ||
| 3XLgrande | 26-27 |
Taglie stivali/scarpe/calze
| Stati Uniti | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Regno Unito | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UE | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
| MIL | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
Taglie di cappelli/berretti/passamontagna
| Taglia | taglia USA | taglia EU |
|---|---|---|
| 3XPiccolo | 19 | 48 |
| 3XPiccolo | 19 1/4 | 49 |
| 2XPiccolo | 19 3/4 | 50 |
| 2XPiccolo | 20 1/8 | 51 |
| XPiccolo | 20 1/2 | 52 |
| XPiccolo | 20 7/8 | 53 |
| Piccolo | 21 1/7 | 54 |
| Piccolo | 21 5/8 | 55 |
| Medio | 22 | 56 |
| Medio | 22 1/2 | 57 |
| Grande | 22 7/8 | 58 |
| Grande | 23 1/4 | 59 |
| XLgrande | 23 5/8 | 60 |
| XLgrande | 24 | 61 |
| 2XLarge | 24 3/8 | 62 |
| 2XLarge | 24 3/4 | 63 |
| 3XLarge | 25 1/4 | 64 |
| 3XLarge | 25 5/8 | 65 |
| 4XLarge | 26 | 66 |
| 4XLarge | 26 3/8 | 67 |
Taglie cinture
| Taglia | Circonferenza vita (in) | Circonferenza vita (cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| Piccolo | 30 - 32 | 76 - 81 | ||
| Medio | 33 - 35 | 84 - 89 | ||
| Grande | 36 - 38 | 91 | 5 - 97 | |
| XLgrande | 39 - 41 | 99 - 104 | ||
| 2XLarge | 42 - 44 | 107 - 112 | ||
| 3XLarge | 45 - 47 | 114 | 5 - 119 | 5 |
Taglie guanti/guanti
| Taglia | Circonferenza della mano (pollici) | Circonferenza della mano (centimetri) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| XPiccola | 6 - 6 | 5 | 15 | 2 - 16 | 5 |
| Piccolo | 7 - 7 | 5 | 17 | 8 - 19 | |
| Medio | 8 - 8 | 5 | 20 | 3 - 21 | 6 |
| Grande | 9 - 9 | 5 | 22 | 9 - 24 | 1 |
| XLarge | 10 - 10 | 5 | 25 | 4 - 26 | 7 |
| 2XLarge | 11 - 11 | 5 | 27 | 9 - 29 | 2 |
| 3XLarge | 12 - 12 | 5 | 30 | 5 - 31 | 8 |
Come misurare
Petto
Misura la circonferenza della parte più ampia del torace, assicurandoti che il nastro sia livellato e aderente ma non stretto.
Vita
Misura la circonferenza della vita naturale, mantenendo il metro a livello e aderente ma non stretto.
Armi
Misura dal centro della parte posteriore del collo, lungo la spalla e fino al polso con il braccio leggermente piegato.
Fianchi
Misura la circonferenza della parte più ampia dei fianchi, assicurandoti che il nastro sia livellato e aderente.
Collant
Misura la circonferenza della parte più ampia della coscia, appena sotto la parte superiore della gamba, stando in piedi con i piedi leggermente divaricati.
Stivali
Posiziona un foglio di carta sul pavimento contro un muro. Mettiti in piedi con il tallone che tocca il muro. Segna la punta del dito più lungo.
Misura dal tallone alla punta. Misura entrambi i piedi e utilizza il risultato più lungo. Aggiungi 0,5–1 cm per comodità e calzini.
Guanti
Avvolgi un metro attorno alla parte più larga del palmo della mano (escluso il pollice). Misura la circonferenza della tua mano. Utilizza questa misura per scegliere la taglia corretta del guanto.
Cappelli/Berretti
Avvolgi un metro intorno alla testa sopra le orecchie e le sopracciglia. Misura la circonferenza della tua testa. Utilizza questa misura per scegliere la taglia corretta del cappello.
Pantaloni/pantaloncini
Misura la circonferenza della vita dove normalmente indossi i pantaloni. Misura la cucitura dal cavallo alla parte inferiore della gamba. Utilizzare queste misure per selezionare la taglia corretta.
Spedizione entro 24 ore
Soddisfazione garantita
Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Pagamenti sicuri
Unisciti a noi su Instagram
@gomilitarshop
